流體 | 經過濾的壓縮空氣 |
反應時間 | 5毫秒或以下 |
手動操作 | 按入不鎖定型 |
抗沖擊/振動能力 | 30G/5G(8.3-2000Hz) |
環(huán)境及流體溫度 | 最高+50℃ |
潤滑 | 不需要 |
密封 | 防灰塵 |
電磁線圈規(guī)格
接電方式 | 直接出線式(G),M、L型插座式(M)(L) | |
注:插座式接電已附有指示燈及無極性浪涌電壓吸收器 | ||
標準電壓 | 直流6V、12V、24V | |
容許電壓變動范圍 | 額定電壓的-10%~+10% | |
絕緣及保護 | B級或相同的等級(130℃) |
性能特點
1、體積小,流量大---本體9.9mm闊,流量Cv=0.018。
2、低功耗---少於1W,可由程控器(PLC)直接操作。
3、長壽命---本公司試驗換向達5千萬次以上。
4、不產生銅離子---可用在TV生產線上。
5、抗灰塵力強---在P及A出口均裝上防灰塵過濾網。
型號 | 規(guī)格 | ||||||
類型 | 底座 | 接管口徑 | 操作壓力范圍 | 有效斷面積 | 功率消耗 | 重量 | |
Mpa{kgf/cm2} | mm2(Cv值) | 直流 | g | ||||
SVD113-□△ | 常閉 | 無 | * | 0-0.7{0-7.1} | P→A | 1W | 12.5 |
SVD113-□△-M5 | 有 | M5 | 0.3(0.018) | (42mA) | 26 | ||
SVD123-□△ | 常開 | 無 | * | 0-0.7{0-7.1} | A→R | 1W | 12.5 |
SVD123-□△-M5 | 有 | M5 | 0.4(0.024) | (42mA) | 26 |
注:
1)□--代表使用電壓(5=24VDC、6=12VDC、V=6VDC)
2)△--代表接電方式
G=直接出線式(引線長300MM)
L=L型插座式(引線長300MM)
M=M型插座式(引線長300MM)
L、M均標準附有指示燈及無極浪涌電壓吸收器。
3)無底座電磁閥用在匯流板上,有底座可單獨使用。