|
公司基本資料信息
|
Model | ¢D | L | E | C | M1 | M2 | H(Hex) | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
FCK04 | 4 | 22.5 | 36 | 2.6 | 5.6 | 9 | 10 | 4 | 100 |
FCK06 | 6 | 31.1 | 48.3 | 4.3 | 5.7 | 11.2 | 12 | 11 | 50 |
FCK08 | 8 | 32 | 49.5 | 4.3 | 6.6 | 12.2 | 14 | 14 | 50 |
FCK10 | 10 | 40 | 54 | 4.3 | 8.3 | 13.4 | 17 | 24 | 25 |
FCK12 | 12 | 47.7 | 68 | 4.3 | 9.3 | 13.7 | 19 | 26 | 20 |
外形尺寸