歡迎訪問昌林自動(dòng)化官方網(wǎng)站!
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
 

SAFFO-04OG,SAFFO-06OG,SAFFO-08OG,SAFFO-10OG,SAFFO-12OG,SAFFO-16OG,SAFFO-20OG,SAFFO-24OG,美制接頭

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
型號(hào): SAFFO-04OG,SAFFO-06OG,SAFFO-08OG,SAFFO-10OG,SAFFO-12OG,SAFFO-16OG,SAFFO-20OG,SAFFO-24OG
PDF下載: 如需產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)與銷售客服聯(lián)系
瀏覽次數(shù): 345
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明

SAFFO-04OG,SAFFO-06OG,SAFFO-08OG,SAFFO-10OG,SAFFO-12OG,SAFFO-16OG,SAFFO-20OG,SAFFO-24OG,美制接頭

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

代號(hào)                             PART  NO. 螺紋  THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作壓力MPa
T1 T2 T3 L1 L2 L3 S1 S2
SAFFO-04OG 9/16"X18 9/16"X18 7/16"X18 21.5 21.5 33 14 17 72 40
SAFFO-04-04-06OG 9/16"X18 9/16"X18 9/16"X18 23.5 23.5 37 19 19 98
SAFFO-06OG 11/16"X16 11/16"X16 9/16"X18 25 25 37 19 19 121
SAFFO-06-06-08OG 11/16"X16 11/16"X16 3/4"X16 26.5 26.5 40.5 19 24 170
SAFFO-08OG 13/16"X16 13/16"X16 3/4"X16 28 28 40.5 19 24 184
SAFFO-08-08-10OG 13/16"X16 13/16"X16 7/8"X14 30.5 30.5 50 27 27 250
SAFFO-10OG 1"X14 1"X14 7/8"X14 33.5 33.5 50 27 27 315
SAFFO-10-10-12OG 1"X14 1"X14 1.1/16"X12 36.5 36.5 55 30 32 423
SAFFO-12OG 1.3/16"X12 1.3/16"X12 1.1/16"X12 37.5 37.5 55 30 32 487
SAFFO-12-12-16OG 1.3/16"X12 1.3/16"X12 1.5/16"X15 41 41 60 36 41 675 31.5
SAFFO-16OG 1.7/16"X12 1.7/16"X12 1.5/16"X12 41.5 41.5 60 36 41 740
SAFFO-16-16-20OG 1.7/16"X12 1.7/16"X12 1.5/8"X12 44.5 44.5 62 41 50 905 25
SAFFO-20OG 1.11/16"X12 1.11/16"X12 1.5/8"X12 44.5 44.5 62 41 50 1030
SAFFO-24OG 2"X12 2"X12 1.7/8"X12 49 49 66 50 55 1446 20
SAFFO-04-04-06OG,SAFFO-06-06-08OG,SAFFO-08-08-10OG,SAFFO-10-10-12OG,
SAFFO-12-12-16OG,SAFFO-16-16-20OG,

更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
0相關(guān)評(píng)論
 
備案號(hào):蘇ICP備08106544號(hào)