|
公司基本資料信息
|
10)可靠性好,維修方便。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 理論排量 | 壓力(Mpa) | 扭矩(N.m) | 最大功率 | 重量 | 最高轉(zhuǎn)速 | ||
(ml/r) | 額定壓力 | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | (Kw) | (Kg) | (r/min) | |
(N.m/Mpa) | ||||||||
HA50-20 | 1256 | 25 | 31.5 | 5000 | 200 | 224 | 175 | 340 |
HA50-25 | 1570 | 25 | 31.5 | 6250 | 250 | 280 | 340 | |
HA50-32 | 2010 | 25 | 31.5 | 8000 | 320 | 359 | 340 | |
HA50-40 | 2512 | 25 | 31.5 | 10000 | 400 | 393 | 298 | |
HA50-50 | 3140 | 25 | 31.5 | 12500 | 500 | 392 | 238 |
外形尺寸:
CRM內(nèi)曲線馬達特點: